Tabela de valor nutricional do Almeirão, refogado

Imagem: Almeirão
Abaixo veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
Almeirão, refogado
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 86,5 |
| Calorias (Kcal) | 65 |
| Proteína (g) | 1,7 |
| Carboidrato (g) | 5,7 |
| Fibra Alimentar (g) | 3,4 |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | 4,8 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 0,8 |
| Ácido Graxo Saturado (g)Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 1,1 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 2,6 |
| Cálcio (mg) | 63 |
| Fósforo (mg) | 31 |
| Ferro (mg) | 1,6 |
| Potássio (mg) | 315 |
| Sódio (mg) | 15 |
| Tiamina (mg) | 0,03 |
| Riboflavina (mg) | 0,06 |
| Niacina (mg) | 4,03 |
| Vitamina C (mg) | 1,5 |
