Valor nutricional da Ameixa
Curiosidades:
Fruto da ameixeira, família das rosáceas, a ameixa, de cor roxa-escura, vilácea, vermelha ou amarela, é carnosa e suculenta, e seu caroço é quase liso. A ameixa tem alto valor nutritivo. É rica em açúcar, sais minerais e algumas vitaminas.É um ótimo alimento, pois funciona como laxante natural.

Imagem: Ameixa
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Ameixa
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 84,8 |
| Calorias (Kcal) | 53 |
| Proteína (g) | 0,8 |
| Carboidrato (g) | 13,9 |
| Fibra Alimentar (g) | 2,8 |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | n/a |
| Cálcio (mg) | 6 |
| Fósforo (mg) | 14 |
| Ferro (mg) | 0,1 |
| Potássio (mg) | 134 |
| Sódio (mg) | traços |
| Vitamina B1 (mg) | 0,07 |
| Vitamina b2 (mg) | traços |
| Vitamina B6 (mg) | 0,03 |
| Vitamina B3 (mg) | * |
| Vitamina C (mg) | * |
