Valor nutricional do Chuchu, cozido
Curiosidades:
O chuchu é uma hortaliça fruto, originário da América Central e ilhas vizinhas. Já era conhecido na antiguidade pelos astecas e tinha grande destaque entre as demais hortaliças cultivadas na época. Atualmente, está entre as dez hortaliças mais consumidas no Brasil. É uma hortaliça de sabor suave, fácil digestibilidade, rica em fibras e pobre em calorias. Destaca-se como fonte de potássio e fornece vitaminas A e C. O chuchu é uma Cucurbitácea, assim como o pepino, as abóboras, o melão e a melancia.

Imagem: Salada de chuchu em fitas
Abaixo veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
chuchu, cozido
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 94,6 |
| Calorias (Kcal) | 19 |
| Proteína (g) | 0,4 |
| Carboidrato (g) | 4,8 |
| Fibra Alimentar (g) | 1,0 |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | n/a |
| Cálcio (mg) | 8 |
| Fósforo (mg) | 13 |
| Ferro (mg) | 0,1 |
| Potássio (mg) | 54 |
| Sódio (mg) | 2 |
| Tiamina (mg) | 0,3 |
| Riboflavina (mg) | traços |
| Niacina (mg) | traços |
| Vitamina C (mg) | 5,6 |
