Tabela de valor nutricional do Coxão Duro, cozido

Imagem: Bife de Coxão Duro
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Coxão Duro, cozido
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 58,5 |
| Calorias (Kcal) | 217 |
| Proteína (g) | 31,9 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 71 |
| Lipídios (g) | 8,9 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 3,5 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 4,1 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,2 |
| Cálcio (mg) | 4 |
| Fósforo (mg) | 189 |
| Ferro (mg) | 1,7 |
| Potássio (mg) | 252 |
| Sódio (mg) | 41 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | traços |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | * |
