Tabela de valor nutricional da Farinha de Arroz Enrriquecida

Imagem: Panqueca de farinha de Arroz
Abaixo veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
Farinha de Arroz Enrriquecida
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 12,7 |
| Calorias (Kcal) | 363 |
| Proteína (g) | 1,3 |
| Carboidrato (g) | 85,5 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,3 |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | 0,6 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 0,2 |
| Ácido Graxo Saturado (g)Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 0,1 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,2 |
| Cálcio (mg) | 1,0 |
| Fósforo (mg) | 36 |
| Ferro (mg) | 31,4 |
| Potássio (mg) | 13 |
| Sódio (mg) | 17 |
| Tiamina (mg) | 3,23 |
| Riboflavina (mg) | traços |
| Niacina (mg) | 24,42 |
