Indíce:
Indicações Como tomar Informação Nutricional
Indicações de Sustagen Pó
Alimento enriquecido com vitaminas e ferro. Sustagen é um alimento nutritivo e delicioso, tanto para crianças em idade de crescimento, quanto para adolescentes e adultos.
Como Tomar (Posologia)
Frio ou quente (não levar ao fogo, não ferver). Colocar 3 colheres de sopa de Sustagem num copo, acrescentar um pouco de leite e misturar bem até obter uma pasta. Em seguida, completar com 200 ml de leite desnatado ou integral.
Apresentação
Nos sabores: banana, baunilha, café com leite, cereja, chocolate, coco e morango. Latas com 400 g.
Composição
Leite desnatado em pó, malto-dextrina, leiteintegral em pó, açúcar, vitaminas (A, C, D, E, B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, pantotenato de cálcio) e sulfato ferroso.
Informação Nutricional
| Porção de 40 g (4 colheres de sopa rasas) | 40 g de pó + 200 mL de leite integral |
||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD | %VD | |
| Valor Energético | 154 kcal = 647 kJ | 8% | 14% |
| Carboidratos | 26 g | 8% | 12% |
| Proteínas | 10 g | 13% | 22% |
| Gorduras totais | 1,5 g | 3% | 15% |
| Gorduras saturadas | 0,8 g | 4% | 25% |
| Gorduras trans | 0 g | ** | ** |
| Colesterol | 8,9 g | 3% | 6% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 0% |
| Sódio | 118 mg | 5% | 8% |
| Minerais | |||
| Cálcio | 341 mg | 34% | 57% |
| Ferro | 7,2 mg | 52% | 52% |
| Fósforo | 289 mg | 41% | 68% |
| Iodo | 104 µg | 80% | 80% |
| Magnésio | 84 mg | 32% | 40% |
| Zinco | 4,8 mg | 69% | 80% |
| Cobre | 680 µg | 76% | 78% |
| Manganês | 1,6 mg | 70% | 70% |
| Cromo | 12 µg | 35% | 35% |
| Potássio | 526 mg | ** | ** |
| Cloreto | 272 mg | ** | ** |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 342 µg | 57% | 78% |
| Vitamina D | 0,85 µg | 17% | 59% |
| Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 46% |
| Vitamina C | 40 mg | 88% | 88% |
| Ácido Fólico | 152 µg | 38% | 41% |
| Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 90% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 88% |
| Niacina | 11 mg | 68% | 69% |
| Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 80% |
| Vitamina B12 | 0,76 µg | 58% | 88% |
| Vitamina K | 28 µg | 43% | 43% |
| Biotina | 23 µg | 76% | 76% |
| Ácido Pantotênico | 2,4 mg | 48% | 63% |
| Colina | 42 mg | 8% | 8% |
| Inositol | 18 mg | ** | ** |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido.
Perfil Nutricional
Como os nutrientes de Sustagen® fornecem e atuam no organismo
| Carboidratos | fornecem energia para você realizar as atividades do dia-a-dia |
|---|---|
| Proteínas | atuam no crescimento e fornecem energia |
| Vitamina A | atua na visão, no crescimento e desenvolvimento de ossos e dentes |
| Vitamina D3 | atua no crescimento e desenvolvimento de ossos e dentes |
| Vitamina E | atua como antioxidante no organismo. Importante para a pele e as células vermelhas do sangue |
| Vitamina C | atua no crescimento, cicatrização, prevenção de infecções e absorção de ferro |
| Vitaminas B1, B6 e B12 | atuam no crescimento e no sistema nervoso |
| Niancin | importante para a pele e sistema muscular |
| Vitamina B2 | atua no crecimento e proteção das mucosas |
| Ác. Pantotênico e Colina | auxiliam na absorção de proteínas, carboidratos e gorduras |
| Cálcio e Fósforo | atuam na formação de ossos e dentes |
| Potássio, Sódio e Cloreto | essenciais para a manutenção do equilíbrio dos fluídos do corpo |
| Ferro | importante componente das células vermelhas do sangue |

fabio
kero muito ganha massa muscular!
informacaonutricional
Danielle
informacaonutricional
luisim
Girlane
nathy
valária noronha
Benedito José Monteiro
Júnior
eu comprei ontem e tomo de manhã no café.
esta correto ?
quero ganhar massa.
Francisca
marlene
krys
sarah geovana
Luciene
DAYANE